Übersicht Risikokapitalgeber in Deutschland
Eine Übersicht über VCs (Venture Capital Gesellschaften), CVCs (Corporate Venture Capital-Gesellschaften), Inkubatoren und Acceleratoren.
Schauen Sie sich alternativ auch die Finanzierung über Crowdinvesting für Startups an.
Name | Art des Akteurs | Fokus inhaltlich | Fokus Region | Fokus Phase | Standort | Portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
10x Group | VC | keiner | EU; Silicon Valley | keiner | keiner | Portfolio TOLEMI; TRADEHIFT; tripping; uBiome; Xing Events; ZENYISIS; ALOHA; AirHelp; ArterisIP; BRIGHT; DITRIBUTE; Ekos; EquipmentShare.com; GBatteries; GitHub; INTRUMENTL; iwoca; Jackpot.de; KäuferPortal; Kreditech;Ladenzeile.de; LAWNLOVE; LUMINAR; LYGOS; ThinAir; may mobility; MAYVEN; properly; STOCKPILE; TerrAvion; Thermondo |
3e | Capital Group | VC | keiner | keiner | Frühphase | Düsseldorf | Portfolio keine Angabe |
Acton | VC | B2C-Internet | EU; Nordamerika | keiner | München | Portfolio AlphaSights; Chefs Plate; Clio; Cluno; Comatch; Eloquii; Etsy; Finanzcheck; Freska; Home24; HomeToGo; Indochino; iwoca; Koio; KupiVIP; Lina Matkasse; Mambu; Mobify; Momox; Sofatutor; Tictail; tolingo; Windeln.de; Zenjob |
AllianzX | VC | InsurTech | keiner | keiner | München | Portfolio 1QBit;abracar; American Well; BIMA; C2FO;DRL; GO JEK; Lemonade; moneyfarm; N26; nauto; QuanTemplate; simplesurance; urgent.ly |
Asgard Capital | VC | Künstliche Intelligenz | keiner | Frühphase | Potsdam | Portfolio parlamind; MICROPSI INDUSTRIES; ACCELERATED DYNAMICS |
Astutia Venture | VC | Internet; Digitale Medien | keiner | frühe Wachstumsphase | München | Portfolio asanayoga; building radar; HORIZON STUDIOS; Mornin Glory; Roq.ad; SLEEPZ STYLEOUNGE; URBANARA Exits: CYCLEON; FASHIONETTE; InterNAtions; Joblift; Mister Spex |
Atlantic Food Labs | VC | Food | keiner | keiner | Berlin | Portfolio keine Angabe |
Atlantic Labs | VC | Digital Health; Future of Work; Mobility; Industrie-Anwendungen | keiner | Frühphase | keiner | Portfolio CARA; careship; CASPAR; Clue; CLUNO.com; CO MATCH; covee; dashdash; Dentolo; ENWAY; EyeEm; German Autolabs; German Bionic; Get Yur Guide; GOEURO; jodel; KLARA; KREATIZE; LOOPING; MARLEY SPOON; MEDIGO; mimi; NEUFUND; peat; PICterra; SOUNDCLOUD; turbine; VIMCAR; wandelbots; ZENJOB |
AURELIA PRIVATE EQUITY GmbH | VC | Zukunftsmärkte mit geringen Markteintrittsbarrieren | keiner | späte Frühphase | Frankfurt am Main | Portfolio keine Angabe |
Axel Springer Plug&Play Accelerator | Accelerator | keiner | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio chatchamp; Room AR; myo; TALENTSPACE; N26; blogfoster; ReDI; ZenMate; reachhero; InStaff; zizoo; VICOMI; truffls; Joinesty; careship; Dentolo; wellnow; nyris; FOODGUIDE; VANOLIA; AURORA; TECHSPAGHETTI; wingly; DECKARD; Aaron.ai; ShareTheMeal; SatoshiPay; Omni Calculator; mangowerk; GoYolunteer; DERBUTTON; haulin; Weps: FinanzRitter; retime; Daheim; LiveCall; ZALVUS; ATAMEO; Book a Street Artist; gallereplay; bookitgreen; compaio; hypcloud; VIREED; ZeniAd; LineUPR |
b-to-v Partners AG | VC | Industrie 4.0; Künstliche Intelligenz; Internet der Dinge; B2C/B2B; Cyber Security; MedTech | DACH | Früh- und Wachstumsphase | Berlin Luxembourg; St.Gallen. | Portfolio dataArtisan; foodspring; DeepL;FLACONI; AYOXXA; Quanta; VOLOCOPTER; Xing; ARMEDANGEL; studietemps; windeln.de; um up; azimo; raisin; orcam; Westwing; OUTFITTERY; Finanzcheck.de; Blacklane |
BASF Venture Capital | CVC | Bezug zu BASF | keiner | Frühphase | Ludwigshafen | Portfolio Adaptive Surface Technologies; Advanced BioNutrition; Applied Nano Surfaces Sweden AB; Aspen Aerogels; baseclick; BigRep; FRX Polymers; Heliatek; NBD Nanotechnologies; Renmatix; Smartkem; Solidia Technologies |
BayBG | VC | keiner | Bayern | keiner | keiner | Portfolio Ascora; Heinz-Glas; Wenzel; MSA; IZT;Activa Grillküche; Hör Technologie; Suroflex |
Bayern Kapital GmbH | VC | Tech | Bayern | keiner | Landshut | Portfolio All3DP; leadtributor; Mecuris; Cobrainer; Immunic; Bilendo; ProGlove; sunhill technologies; vasopharm; AMW; propertybase; commercetools; Lophius Biosciences; numares HEALTH |
Berlin Technologie Holding GmbH | VC | Mobile; Enterprise SaaS, Internet der Dinge; FinTech | keiner | Früh- und Wachstumsphase | Berlin | Portfolio Sevenval; Sensorberg; Minodes; Applause; PressMatrix; Barzahlen’s; Lineavi; neo Group; Multirotor |
BERLIN VENTURES | VC | keiner | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio adsquare; Brandnew; clipkit; Dein Design.; doctape; Dr. FörsterM enmacc; enorm Wirtschaftsmagazin; EPUBLI; exactag; Givesurance; lenda; mypgotobook; optiopay; Putdoorsy; Payfriendz; perdoo; SHORE; TADAA; Talon.One; TNKD; TeaTox; vitafy; YouTailor; Zype |
betafabrik | VC | keiner | keiner | keiner | Köln | Portfolio Club Family; erdbeerlounge; FIRSTCIRCLE; get in; GreenPocket; Holiday leads; jobleads; LIGATUS; next level; Onmeda; onvista; SEVEN PRINCIPLES; town ster yoc Group |
Beteiligungen der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg | VC | keiner | Baden-Württemberg | Früh- und Wachstumsphase | Stuttgart | Portfolio SEVENIT; Babybe; adViva; amcure; ameria; AZOWO; CeGaT; DEXINA; Findbox; Glaser Surgical; jufico; LiftTec; Pinion; Synapticon; Vaude |
bm-t | VC | Life Science; Elektronik; IT; Medien; Automotive; Maschinenbau; Automatisierungstechnik | keiner | Früh- und Wachstumsphase | Erfurt | Portfolio AXSOL, music DNA; BianoGMP; APPsolute Mobility; Crowd Architects; Enginsight; ezono; FBGS; Häcker Automation; HAPILA; HASEC; ifesca; inflaRx; intercept Technologiy; jenacell; Jenoptik; Leyhs; Lynatox; paul; master PIM; mi2 factory; MITEC; Nova Pump; oncgnsotics; Paket IN PDV Systeme; PLAZZ; PREVENTICUS; Q Sensei; qsil; Red Wave; SAMAG Group; scieNOVA; SECONDSOL; SI OPTICA; SMARTDYELIVERY; Zeilenwert |
bmp Ventures AG | VC | Internet; Software; Mobile; Life Science; Industry Technologies, CleanTech; Material Science; Consumer Products | keiner | Früh- und Wachstumsphase | Berlin; Magdeburg | Portfolio CLIPNOW; adsquare; likomoot; sleepz; kinematics; flightright; Changers; ilicon radar; FERRET; BestSearch; trinckle; Distribusion; HNF NICOLAI; SmartTra.de; 2tainment; ACMcoatings; ENDOMEDICA; Becit GmbH; Intelligent Fluids; EUCODIS Bioscience; Experimental Game; Flying Circus; Immunic Therapeutics; invenso; lipocalyx; Lost in; metraTec; Mr Confon; MWG; NOXXON; oxid esales; probildrug; pure systems; rhubarb technology; Scan Bec; TESVOLT; TROVO tech; uninow; benefit a work; digital republic; Emperra; Erdenkind; pax; novosom; DCi; INDALYZ Monitoring Prognostics; Coman; novus; cct |
Boehringer Ingelheim Venture Fund | VC | HealthTech | keiner | Frühphase | Ingelheim am Rhein | Portfolio AMP Therapeutics; InsermTransfert initiative; PromeThera; armagen; NBE therapeutics; STAT-Diagnsotica; eyevensys; Hookipa BioTech; acousia Therapeutics; PCOVERY; AMAL Therapeutics; MetaboMed; 121 Bio; RigonTEC; ViraTherapeutics; sentien; eTheRNA; Tilos Therapeutics; ImCheck Therapeutics; HepaRegeniX; AbexxaBiologics; Cardios |
Capnamic Ventures | VC | B2B-Lösungen; Digital Infrastructure; Digital Transformation | DACH | Frühphase | Köln | Portfolio acellere; ADEX; adjust; agorize; buy v!p; chronext; clickandbuy; COBI; contiamo; Contilla; Cross Engage; DemandMedia; DocMorris; element; empruntis; FAIRRANK; farbflut; FASTBOOKING; FATMAP; getsafe; GLAMLOOP; happycar; Innoactive; interhyp; welcome; Lana Labs; leanIX; Learnship; Lieferando; Mediakraft; mindjet; Mister Spex; movingimage; navabi; NDGIT; nomagic; northworks; onedot; Picanova; plista; popula; radcarpet; radio.de; rankingCoach; reBuy.de; SAPERION; Scanbot; solegro; Staffbase; TNKD; tausendkind; tradoria; travador; unu; userlane; wundertax; ZAGENO; zeotap; ZooRoyal.de |
Catagonia Capital | VC; Beratung | keiner | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio tandem; Tripclick Pro; Deutsche Messe Interactive; Firmen-KFZ.de; Autoda; testhub; tyntec; VideoXperts; Reparando; Euroimmun; Teraki; Hydrominer; envion; copytrack; LegalThings |
Cavalry Ventures | VC | keiner | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio Cookies; aeyde; AirHelp; Book a Tiger.; datapine; Delivery Hero; demoup; Dojo Madness; Fishbrain; Fleet; Framed; getsafe; happy kidz; Hitfox Group; Humanoo; Inkitt; Itembase; Lieferheld; Lillydoo; LineAVI; Marley Spoon; medlanes; mjam.at; montredo; nextcaller; plista; productsup; Reaction Commerce; scondoo; Service Partner One; simplesurance; Spielzeugkiste; Tradeshift; Uplink; Vice Golf; Winc |
Check24 Ventures | VC | Internet; FinTech; E-Commerce; Software | DACH | Früh- und Wachstumsphase | Frankfurt am Main | Portfolio LegalBird; lehrermarktplatz; Moebel24; gini; askCharlie; medilove |
Cherry Ventures | VC | keine | EU | Frühphase | Berlin | Portfolio LegalBird; lehrermarktplatz; Moebel24; gini; askCharlie; medilove |
CommerzVentures | VC | FinTech | keiner | keiner | Frankfurt | Portfolio etoro; iwoca; Maqeta; getsafe; MAMBU; PayKey; Bankin’ ; emnyway; realbest.de; payworks; Bought by many |
Creathor Ventures | VC | Künstliche Intelligenz; Industrie 4.0 | DACH; Frankreich | Früh- und Wachstumsphase | Bad Homburg | Portfolio Keine Angabe |
curtis newton | VC | Digital Tech | keiner | keiner | Köln | Portfolio avocadostore; popula; Game Genetics; mobileView; webtravel; coupies; alaTest; TheGlow |
Deutsche Telekom Capital Partners | CVC | Infrastructure / Enterprise Software; Big Data; Internet der Dinge, Cyber Security; Cloud & Network Infrastructure; Künstliche Intelligenz | EU; Silicon Valley; Israel | Wachstumsphase | Hamburg; Silicon Valley; Tel Aviv | Portfolio Actelis Networks; Affirmed Networks; AppNexus; AppsFlyer; Aryaka; ASSIA; BENOCS; Blue Jeans Network; Boku; Callsign; CipherCloud; clipkit; CoreMedia; Creators Media; Cuculus; Danger; Demandware; DFKI; DocuSign; Enfore; ETA Devices; FireGlass; Flaregames; Fon; Fornova; Gini; Global Savings; Group; Globetouch; Kumu Networks; Kwarter; Lookout; Mojio; Morphisec; Motionlogic; NewAer; Nexmo; ngena; Nomad Digital; Nominum; NS1; OneAccess; Paxata; Pinger; Ranovus; Replay; Technologies; Roambee; SafeBreach; Scout24; SCVNGR; ShareThis; Skorpios Technologies; Smarkets; Strato; Streetlight Data; Ströer; Swyx; Tarana Wireless; Teqcycle The Digitale; Uhana ZenMate |
DIETER VON HOLTZBRINCK VENTURES | VC | Medien; Telekommunikation | keiner | keiner | Köln | Portfolio wikifolio; moneymeets; compeon; Calssiqs; passt24; savedo; lendstar; Firmen ABC; Studydrive; sanubi; optiopay; LIOID; SMACC; tradico; cashpresso |
e.ventures | VC | Internet; Software | keiner | Früh- und Wachstumsphase | Hamburg; Berlin | Portfolio Angies List; Groupon; App Annie; Farfetch; Maker; NGiNX; Segment; SHIPT; SONOS; The RealReal; YuMe; 36Kr; 9flats.com acorns; ADD; AMPLIFY; appfolio; Aptoide; asana rebel; AXIOS; AZIMO; bankfacil; betaworks; BetterCloud; BIRD; Blinklist; bluekai; bright HEALTH; Candid Co.; CarPrice; Groupon CityDeal; Class Box; Clicksign; CMG; Codefights; COPA90; cornerjob; cortex; COYA; del.icio.us; deltamethod; DEPOSIT SOLUTION; Everything But The House; Eucalyptus; experteer.de EXPORO; fanTV; FOTOLOG; friendsurance; Global Savings Group; goPuff; GoToMeeting; Goyoo; graylog; Gympass; hi-media; honeycomb.io; HOUSECALL; Huckleberry; icertis; JWPLAYER; KARMA; kaufDA; lastline; Layer; MADE; medicinia; memed; Merchantry; MinutoSEUROS; minutrade; moyogame; MUNCHERY; Muse & Co.; NATIVO; Natural Cycles; nCircle; nibo; Nom Nom Now; online tours; orderwithme; ozon.ru; passeidireto; PayKey; Peanut Labs; Pinkoi; Plain Vanilla; Plated.; PSafe; pulse; Recurly; rekoo; Resultados Digitais; SAATCHI Art; sapato; savoteur; scopely; semrush; Shopping.com; shutl; smartfrog; soldsie; sonim; Spot Hero; stackshare; Staffbase; streamlans; strikingly; TANDEM; Teamo.ru; TechTemple; test.ai; The Young Turks; Thrive Market; TV Smiles; Upsight; Verse; viajanet; VICAMPO; tx.com.cn; WealthNavi; When I Work; Wine in Black; Wonderschool; ango; Xibao100.com; yeahka.com |
Earlybird | VC | HealthTech; MedTech; Edical Devices; Digital Tech | EU | Früh- und Wachstumsphase | München | Portfolio alesi surgical; Apsiyon; Atlantic; azeti; BIGCHAIN DB; CART; CrossEngage; dcs; B2X; EBS Technologies; enevo; EVEROAD; EyeEm; FITE; Fraugster; hazelcast; Inkitt; InstaMotion; MEDIDATE; MiKRO Yazilim; minit; miracor; movinga; N26; NFON; obilet.com Onefootball; peak GAMES; rapidminder; RhodeCode; seerene; SERVIE PARTNER ONE; ShapeShift; SIMSCALE; smava; socialbakers; tapu.com; tradico; traxpay; Uber Cloud; ubitricity; UiPath; Vide Dressing; Vivense; AYOXXA; CryoTherapeutics; dolap; embonds: eyeota; Freigth Hub; grupanya; McMakler; propetyfinder.ae; test IO; topsfield Medical; trendyool; abaXX; amaXa; Palantos; |
eCapital - entrepreneurial Partners AG | VC | CleanTech; Software; IT; Industrie 4.0; New Materials | keiner | Früh- und Wachstumsphase | keiner | Portfolio Novaled; Anycom; Rhebo; videantis; Geo-En; Reproline; Medical; RIPS Technologies; jedox; CSS CAD / CAM Solutions; saperatec; Sikom; Subitec; Greenergetic; Smart Hydro Power; Broadband United; videantis; Subitec; Smart Hydro Power; temicon; Sonnen; CNM Technologies; BrandMaker; Variowell; Evodos; CoAdvertise; Open-Xchange; 4JET Technologies; VMRay; INMATEC Technologies; milk the Sun; prolupin; FMC; perora; Heliatek; Creapaper; Cysal; THEVA; Smarthouse |
EnjoyVenture Management GmbH | VC | Software; Telekommunikation; Nano-/Mikrosystemtechnik; Produktionstechnologien; MedTech | keiner | Früh- und Wachstumsphase | Düsseldorf | Portfolio Grillson; Grover; IOP; mediaTest digital; Mobile Bits; neo LASE; NewStore; permundo; praemandatum; PROTECTIMMUN; QABEL; Qnips; quofox; RFmodial; Rodos BioTarget; ROWIAL; shipcloud; SIMUFORM; msapOne; stashcat; strive CDN; Study Help; tandem; Tixel; trendiamo; TriDiCam; Tutao; uptain; videantis; WaveScape; welect |
Evonik Corporate Venturing | VC | Ressourceneffizienz; HealthTech; Food; Globalisierung | EU; Nordamerika; Asien | Früh- und frühe Wachstumsphasen | Essen | Portfolio AIRBORNE OIL & GAS; ALGAL SCIENTIFIC; BIOSYNTHETIC TECHNOLOGIES; FRX POLYMERS; HPNOW; JENACELL; MYSKIN; NANOCOMP OY; NANOTECH INDUSTRIAL SOLUTIONS; NUMAFERM; SYNOSTE OY; VELOX; VIVASURE MEDICAL; WIIV WEARABLES |
Freigeist | VC | Food; Technology; Consumer Products | keiner | keiner | Bonn | Portfolio Unfade; Scanbot; Lilium; Neufund; HOLE19; doo; iTravel |
Fresenius Medical Care Ventures | VC | Healthcare | keiner | Frühphase | Bad Homburg | Portfolio ExThera; Corvidia; Modulated Imaging; Vectorious Medical Technologies; |
G+J Digital Ventures | VC | Digital Tech | keiner | Späte Frühphase | Berlin | Portfolio PAMONO; makerist; tylko; ONO Labs; essen & trinken; BEEEF; SALON; Chefkoch; stern; Brigitte; BARBARA; Couch; Gala; Business Punk; Living at Home; Schöner Wohnen; Couch; Häuser; Eltern; Nido; Brigitte Mom; Eltern family |
Geek Space 9 | Inkubator | High Tech | keiner | Frühphase | München | Portfolio Hackerbrücke; Twigspot |
German Accelerator | Accelerator | Life Science; Tech | keiner | keiner | Berlin | Portfolio Implandata; m2p-labs; Mimi; Newsenselab; Syntellix; xbird; Ada Health; Adhesys Medical; Ayoxxa; Breath Therapeutics; Caresyntax; Emperra; Hepa Wash; InGeneron; labfolder; Lipotype; PEPperPRINT; Personal MedSystems; Rigontec; Protembis; Scopis; Sonormed; SpinDiag; 3YOURMIND; 4TIITOO; ABUSIX; ACELLERE; ADNYMICS; ADPACK; ADTELLIGENCE; AMBIOTEX; AMBOSS; APIOMAT; APPBYYOU; APPINIO; ARTIMINDS ROBOTICS; AZETI; BIRD HOME AUTOMATION; BRANDMAKER; BRANDNEW IO; BUILDING RADAR; BUSYLAMP; BYTRO LABS; CAMUNDA; CELONIS; CENSHARE; CHECKMOBILE; CLEVERCITI SYSTEMS; CLIQMEET; CLUB COOEE; CONTENTSERV; CORPUS.E; CREALYTICS; CREONIC; CUSTOMER ALLIANCE; DACS LABS; DATAVIRTUALITY; DOORBOOST; DYEMANSION; DYNPORT; ENDIIO; ENERCAST; ENTRADE ENERGIESYSTEME; ESNC; EXASOL; FAIR OBSERVER; FAVENDO; FEINGOLD TECHNOLOGIES; FIT ANALYTICS; FMC; FOODLOOP; FRANKA EMIKA; FRUUX; GREENPOCKET; HARROW.IO; HAVE IT BACK; HIGGS; HOLOBUILDER; HONEYTRACKS; HORNETSECURITY; HYDROGENIOUS TECHNOLOGIES; ICAROS; INKITT; INTRAWORLDS; ITEMBASE; ITIZZIMO; JUST SOCIAL; KAIA HEALTH; KEEEB; KINEXON; LIVINGLOGIC; LOODSE; LOVOO; MAPCASE; MEISTERLABS; MESAIC; MESHCLOUD; METEOVIVA; MINODES; MITTE; MOBILAB; MOBILE EVENT GUIDE; MOBILEBITS; MOEVE BIKES; MOVILIZER; MOVINGIMAGE; MULTIROTOR SERVICE-DRONE; MYESTRO; MYPOSTCARD; N26; NAVVIS; NELOU; NEWSCASE; NOMADIC POWER; OCTIMINE TECHNOLOGIES; OCTOPUS NOW; OCULYZE; ONAPPLY; ONELIFE; OPEN AS APP; OPINARY; PARCELLAB; PARKTAG; PARSTREAM; PERDOO; PICALIKE; PLAGSCAN; PRODUCTS-UP; PROGLOVE; QUOBYTE; RE’FLEKT; RELUTION; REPLEX; RESTUBE; RETARUS; RISEML; ROOM.ME; RYTE; SEERENE; SENIC; SHOPGATE; SHORE; SIGNAVIO; SILEXICA; SILICON RADAR; SIMSCALE; SLIDEPRESENTER; SMACC; SMART REPORTING; SNAPMOBL; SPRYKER; SPEECHAGAIN; STAFFBASE; STAGELINK; STILNEST; STREETSPOTR; STYLA; SUGARTRENDS; TADAA; TAME.IT; TERRALOUPE; TIMEE; TINK; TOPOSENS; TRADEMOB; TRINAMIC; TWENTY BILLION NEURONS; UBERMETRICS; UBIMAX; UNDERSTAND.AI; VECTOFLOW; VI SYSTEMS; VIASTO; VIRTUALQ; VMRAY; WEBPGR; WEBUYYOURCAR; WLS; WYWY; YOUPUBLISH; ZERTISA; ZEYOS; ZU-ZWEIT; ECOSUS; FRACTAL BLOCKCHAIN; INDTACT; RYTLE; SILEXICA; STARTUP GUIDE; TIRAMIZOO; WERTHSTEIN |
German Startups Group | VC | keiner | keiner | Früh- und Wachstumsphase | Berlin | Portfolio TVSMILES; SOUNDCLOUD; chrono24; MISTER SPEX; exoze; Onefootball; ARMEDANGELS; friendsurance; Delivery Hero; JUNIQE; finiata; REMERGE App Retargeting; BOOK A TIGER; simplesurance; Fyber; CRXMARKETS; CERITECH; fiagon.; scalable capital; AMORELIE; |
Grazia Equity | VC | keiner | keiner | keiner | Stuttgart | Portfolio 21 SPORTS GROUP; adconion MEDIA GROUP; agenus; AYOXXA BIOSYSTEMS; B2X; GYANT; immatics; lingolda; Merolt; MISTER SPEX; Quantenna Communication; SMACC; URBANARA; YEAY; ZAGENO |
Hanse Ventures | VC | Internet; Mobile | keiner | Frühphase | Hamburg | Portfolio A:W: Niemeyer; KitchenAdvisor; Mondosano; Geschenke.de; Vitraum; HAUSGOLD; REBELLE; Pflege.de; Saving United; Toptranslation; artaxo; |
Hasso Plattner Ventures | VC | Tech | EU; USA | Wachstumsphase | Potsdam | Portfolio VERA; ROBIN; Reflektion; dubsmash; VALSIGHT; VIOSO; Fyber; SABLONO; RIB; reBuy.de; PANAYA; OPENSYNERGY; my HERITAGE; MONOQI; iZettle; INCHRON; HitFox; Hansoft; GoEuro; FACTON; eZ; Dreamlines.de; Delivery hero; datango; COLLAX |
Henkel Ventures | VC | 3D Druck; Advanced Materials; Tech, Batteries; Consumer Platforms/ Services; Fast Moving Consumer Goods; Functional & Super-Hydrophobic Coatings; Influencer Brands; Internet der Dinge; Smart Packaging; Printed Electronics; Smart Building Materials; Sustainable Solutions/ Concepts; Thermal Management | keiner | keiner | Düsseldorf | Portfolio CHINA MATERIALIA LLC; Copprint; dobbi; DropWise Technologies; emerald Technology Ventures; firstminute capital; KRIYA MATERIALS; nbd nano; PANGEA VENTURES LTD; VITRIfLEX; ZipJet |
Iris Capital | VC | Tech | keiner | keiner | Berlin | Portfolio 1-2-3tv; adjust; adomik; Adotmob; agorize; amis; ARMIS; batch; Careem; Clear2Pay; COBI; CrossEngage; DATAMARS; DomainInvest; dotsoft; EXOTEC SOLUTIONS; FastBooking; Flach FIlm; Flite; gengo; GetSafe; HAPPYCAR; hola!; HOLIMETRIX; IAdvize; influans; INSTANTLUXE, IPINYOU; jedox; kyriba; leanIX; Lookout; mailjet; MARCO VASCO; mci; MINDLYTIX; MISTER AUTO; mojio; mopub; Neocase; NETAMO; oodrive; OX; OPENTRUST; PlaceIQ; ProWebCE; Quantifind; reBuy; SCALITY; searchmetrics; Secret Double Octopus; Shift Technology; SINGLESPOT; Staffbase; Studitemps; talend; tausendkind; ADEX; travador; unu; V3D; vtx; wildbunch; yodo; YouScribe; zeotap; zeta |
iVentureCapital | VC | E-Commerce | keiner | keiner | Hamburg | Portfolio - |
Join Capital | VC | keiner | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio German Bionic; prodsmart; proxyclick; Flexciton; bewanted; CloudNC; CODESHIP; CODACY; ShareIQ |
Katjesgreenfood | VC | Food | keiner | keiner | Berlin | Portfolio foodstirs; SEVEN SUNDAYS; veganz; HAFERKATER; cate; HEMPTASTIC; |
KFW Bank aus Verantwortung | Bank | High Tech | Deutschland | Frühphase | Frankfurt am Main | Portfolio - |
Kizoo | VC | SaaS; Internet/ Mobile Services; Rejuvenation; BioTech | keiner | keiner | Karlsruhe | Portfolio Staffbase; MAMBU; Babbel; MOQO; shyftplan; PREOSCREEN; SuitePad; tamyca; megazebra; REVL; Elevian; Antoxerene; AgeX Therapeutics; OISiN BIOTECHNOLOGIES; LYSOCLEAR; CellAge; Grapeseed.Bio |
Liquid Labs | VC | FinTech; Logistik | keiner | keiner | Hamburg | Portfolio Risk Ident; collectAI; BorderGuru’s; Send & Store; Kreddible; Reskribe; Mavendi |
Makers | VC | keiner | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio - |
MAS angel fund | VC | keiner | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio - |
Media Ventures GmbH | VC | keiner | keiner | keiner | Köln | Portfolio audiotool; c date +be; dailyme; DiaMonTech; dimensional; E2Ma; exactag; FOBOO; HOCCER; make.tv; merkando; spotted; STYLEBOP.com; TPNG; yasni; 123FAHRSCHULE |
Merck Ventures | VC | Healthcare; Life Science; Performance Materials | keiner | keiner | Darmstadt | Portfolio - |
MIG Verwaltungs AG | VC | keiner | keiner | Früh- und Wachstumsphase | München | Portfolio advance COR; AFFiRiS; AMSilk; BIONTECH; BRAIN; corImmun; GANYMED; immatics; instrAction; ISARNA; SVICELL; SuppreMol; VIROLOGIK |
Neuhaus Partners GmbH | VC; Beratung | High Tech; ITK; Laser; Photonik; Mikrosystemtechnik; Multimedia | EU | keiner | Hamburg | Portfolio NEXT KRAFTWERKE; my Heritage; softgarden e-recruiting; testroom; tolingo; charismathics |
next47 | VC | keiner | keiner | keiner | München | Portfolio - |
NX Food. | VC | Food | keiner | keiner | Düsseldorf | Portfolio - |
Partech Ventures | VC | keiner | keiner | keiner | Berlin | Portfolio AB Tasty; Acco; akeneo; alan; ALKEMICS; Alltricks; Atlas; auxmoney; ava; bestmile; bloomon; brandwatch; bugcrowd; Cambridge Blockchain; Cardiologs; CHRONTEXT; Cubyn; DAMAE MEDICAL; dayuse; Deamnder Justice; destygo; DROVER; ecovadis; e-peas; ermeo; EuroPass; FEETME; Flirtey; foxinelligence; Freachly; FreedomPop; Frontier Car Group; GetInsured; getsafe; gfycat; Glofox; Grabr; happytal; HOLBERTON; HostnFly; INFLUANS; iskn; Jellynote; kantox; Karnott; kartable; keli network; le collectionist; lendix; lesara; lima; Lucky CART; MADE; MadKudu; manomano; metadata.io; M-Files; MILLEPORTE; MONAX; NA-KD; NetBEEZ; NGD SYSTEMS; NOVASPARKS; NOVICAP; Once; Openio; papernest; Peanut; PERFECTSTAY; plae; platform.sh; PLATO; PricingAssistant; primaryio; PRIVATAR; PUSH DOCTOR; Qapa; quasardb; RESOLUTION; RINSE; ROCK YOU MEDIA; SAVVY; Scoop.it!; SEABUBBLES; sendinblue; sensee; SENSOME; shippeo; sigfox; Sketchfab; TheBouqs; The Guarantors; Toss; TOCUH OF MODERN; tradedepot; TVTY; up mem; Virgin hyperloop one; voxeet; VSORA; wallarm; Waterline Data; WayKonect; wove; xendit; xfers; Yieldr; zeel; zolar |
Paua Ventures | VC | B2B-Software; Tech | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio GRAPHCMS; AskBy.ai; Consentio; actyx; RiseML; detectify; intermix.io; pipendrive; SILEXICA; stripe; producteev; SHORE; AMORELIE; Debitos; FLACONI; FLIP4NEW; HOMEDAY; JustBook.com; KIWI Opening Doors; LESARA; tylko; Digital genius |
Peppermint Venture Partners | VC | Healthcare | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio caterna; cevec; Cryo therapeutics; Emperra; Humedics; IOP; miracor; labfolder |
Point Nine Capital | VC | SaaS; E-Commerce | keiner | Frühphase | Berlin | Portfolio 15Five; airstoc; algolia; asgoodasnew; Automile; babyboom.ru; Bitbond; Brainly; CallDesk; CANDIS; CHAINALYSIS; CHARTMOGUL; CHICCHICKCLUB; aband; Clio; COMBOTANT GENTLEMEN; Contactually; contentful; couchsurfing; Critizr; DaWanda; Delivery Hero; Deskbookers; Digitale Seiten; docplanner.com; eversports, finiata; freeagent; FRONT; Fyber; GECKOBOARD; gengo; Gladly; GoOpti; GoSpotCheck; greenbelnder; greenbelnder; HANDSHAKE; HAPPY; Helpling; hipway; HONEY; Humanity; hundeland; inFakt; infogr.am; JOBBER; joinr, JURO; kisi; KITCHEN STORRIES; Kreditech; LEMONCAT; loom; MAMBU; MARELY SPOON; mention; MISTER SPEX; mobilike; momox; Oferteo; ontruck; PersistIQ; pomocni.pl; Procurify; propertybase; PURMEO; QWILR; REMERGEM Revolut; riskmethods; roomorama; samedi; savedo; scondoo; server densitiy; showbie; spinnakr; sqreen; StarOfService; Storefront; StuDocu.com; StyleSeat; superpopcorn; THALAMED.COM; TRIPANEER.COM; Typeform; unamo; unbounce; usefox; vend; WESTWING; XENETA; yogaia; zendesk; zentist; Type |
